TT Product Name Type Giá bán
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain và Fujairah
1 UAE, 1 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 80.000
2 UAE, 1 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 130.000
3 UAE, 1 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 168.000
4 UAE, 1 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 69.000
5 UAE, 1 Days, Unlimited data /day eSIM 206.000
6 UAE, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 344.000
7 UAE, 3 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 196.000
8 UAE, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 696.000
9 UAE, 3 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 238.000
10 UAE, 3 Days, 30GB, 128kbps eSIM 956.000
11 UAE, 3 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 285.000
12 UAE, 3 Days, 3GB, 128kbps eSIM 237.000
13 UAE, 3 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 158.000
14 UAE, 3 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.313.000
15 UAE, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 246.000
16 UAE, 3 Days, Unlimited data /day eSIM 455.000
17 UAE, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 360.000
18 UAE, 5 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 226.000
19 UAE, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 732.000
20 UAE, 5 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 325.000
21 UAE, 5 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.014.000
22 UAE, 5 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 455.000
23 UAE, 5 Days, 3GB, 128kbps eSIM 246.000
24 UAE, 5 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 246.000
25 UAE, 5 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.390.000
26 UAE, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 257.000
27 UAE, 5 Days, Unlimited data /day eSIM 749.000
28 UAE, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 375.000
29 UAE, 7 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 273.000
30 UAE, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 773.000
31 UAE, 7 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 466.000
32 UAE, 7 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.074.000
33 UAE, 7 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 631.000
34 UAE, 7 Days, 3GB, 128kbps eSIM 203.000
35 UAE, 7 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 234.000
36 UAE, 7 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.466.000
37 UAE, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 269.000
38 UAE, 7 Days, Unlimited data /day eSIM 1.044.000
39 UAE, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 391.000
40 UAE, 10 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 344.000
41 UAE, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 813.000
42 UAE, 10 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 660.000
43 UAE, 10 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.132.000
44 UAE, 10 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 897.000
45 UAE, 10 Days, 3GB, 128kbps eSIM 211.000
46 UAE, 10 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 285.000
47 UAE, 10 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.544.000
48 UAE, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 281.000
49 UAE, 10 Days, Unlimited data /day eSIM 1.288.000
50 UAE, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 460.000
51 UAE, 15 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 543.000
52 UAE, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 855.000
53 UAE, 15 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 984.000
54 UAE, 15 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.192.000
55 UAE, 15 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.160.000
56 UAE, 15 Days, 3GB, 128kbps eSIM 218.000
57 UAE, 15 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 375.000
58 UAE, 15 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.620.000
59 UAE, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 292.000
60 UAE, 15 Days, Unlimited data /day eSIM 1.926.000
61 UAE, 20 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 720.000
62 UAE, 20 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.135.000
63 UAE, 20 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.544.000
64 UAE, 20 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 543.000
65 UAE, 20 Days, Unlimited data /day eSIM 2.565.000
66 UAE, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 485.000
67 UAE, 30 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 1.074.000
68 UAE, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 897.000
69 UAE, 30 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.696.000
70 UAE, 30 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.083.000
71 UAE, 30 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 2.309.000
72 UAE, 30 Days, 3GB, 128kbps eSIM 226.000
73 UAE, 30 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 808.000
74 UAE, 30 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.696.000
75 UAE, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 305.000
76 UAE, 30 Days, Unlimited data /day eSIM 3.841.000
Data reset(流量重置) 00:00 Taiwan (UTC +8)/
Date reset(日期重置) 00:00 Taiwan (UTC +8)