TT Product Name Type Giá bán
Ả Rập Xê-út
1 Saudi Arabia, 1 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 110.000
2 Saudi Arabia, 1 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 177.000
3 Saudi Arabia, 1 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 237.000
4 Saudi Arabia, 1 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 80.000
5 Saudi Arabia, 1 Days, Unlimited data /day eSIM 234.000
6 Saudi Arabia, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 508.000
7 Saudi Arabia, 3 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 211.000
8 Saudi Arabia, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 961.000
9 Saudi Arabia, 3 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 297.000
10 Saudi Arabia, 3 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.160.000
11 Saudi Arabia, 3 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 363.000
12 Saudi Arabia, 3 Days, 3GB, 128kbps eSIM 218.000
13 Saudi Arabia, 3 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 188.000
14 Saudi Arabia, 3 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.824.000
15 Saudi Arabia, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 281.000
16 Saudi Arabia, 3 Days, Unlimited data /day eSIM 572.000
17 Saudi Arabia, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 537.000
18 Saudi Arabia, 5 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 277.000
19 Saudi Arabia, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 1.026.000
20 Saudi Arabia, 5 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 478.000
21 Saudi Arabia, 5 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.237.000
22 Saudi Arabia, 5 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 649.000
23 Saudi Arabia, 5 Days, 3GB, 128kbps eSIM 230.000
24 Saudi Arabia, 5 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 223.000
25 Saudi Arabia, 5 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.941.000
26 Saudi Arabia, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 297.000
27 Saudi Arabia, 5 Days, Unlimited data /day eSIM 943.000
28 Saudi Arabia, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 572.000
29 Saudi Arabia, 7 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 344.000
30 Saudi Arabia, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 1.090.000
31 Saudi Arabia, 7 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 667.000
32 Saudi Arabia, 7 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.313.000
33 Saudi Arabia, 7 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 903.000
34 Saudi Arabia, 7 Days, 3GB, 128kbps eSIM 242.000
35 Saudi Arabia, 7 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 266.000
36 Saudi Arabia, 7 Days, 50GB, 128kbps eSIM 2.059.000
37 Saudi Arabia, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 312.000
38 Saudi Arabia, 7 Days, Unlimited data /day eSIM 1.139.000
39 Saudi Arabia, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 607.000
40 Saudi Arabia, 10 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 519.000
41 Saudi Arabia, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 1.156.000
42 Saudi Arabia, 10 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 943.000
43 Saudi Arabia, 10 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.390.000
44 Saudi Arabia, 10 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.114.000
45 Saudi Arabia, 10 Days, 3GB, 128kbps eSIM 254.000
46 Saudi Arabia, 10 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 336.000
47 Saudi Arabia, 10 Days, 50GB, 128kbps eSIM 2.181.000
48 Saudi Arabia, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 328.000
49 Saudi Arabia, 10 Days, Unlimited data /day eSIM 1.624.000
50 Saudi Arabia, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 642.000
51 Saudi Arabia, 15 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 778.000
52 Saudi Arabia, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 1.058.000
53 Saudi Arabia, 15 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.226.000
54 Saudi Arabia, 15 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.466.000
55 Saudi Arabia, 15 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.666.000
56 Saudi Arabia, 15 Days, 3GB, 128kbps eSIM 266.000
57 Saudi Arabia, 15 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 519.000
58 Saudi Arabia, 15 Days, 50GB, 128kbps eSIM 2.304.000
59 Saudi Arabia, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 344.000
60 Saudi Arabia, 15 Days, Unlimited data /day eSIM 2.432.000
61 Saudi Arabia, 20 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 1.032.000
62 Saudi Arabia, 20 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.630.000
63 Saudi Arabia, 20 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 2.217.000
64 Saudi Arabia, 20 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 691.000
65 Saudi Arabia, 20 Days, Unlimited data /day eSIM 3.239.000
66 Saudi Arabia, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 679.000
67 Saudi Arabia, 30 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 1.334.000
68 Saudi Arabia, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 1.114.000
69 Saudi Arabia, 30 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 2.437.000
70 Saudi Arabia, 30 Days, 30GB, 128kbps eSIM 1.544.000
71 Saudi Arabia, 30 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 3.321.000
72 Saudi Arabia, 30 Days, 3GB, 128kbps eSIM 277.000
73 Saudi Arabia, 30 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 1.032.000
74 Saudi Arabia, 30 Days, 50GB, 128kbps eSIM 2.427.000
75 Saudi Arabia, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 360.000
76 Saudi Arabia, 30 Days, Unlimited data /day eSIM 4.853.000