TT Product Name Type Giá bán
China mobile
1 Mainland China, 1 Day, 1GB /day, 128kbps eSIM 49.000
2 Mainland China, 1 Day, 2GB /day, 128kbps eSIM 69.000
3 Mainland China, 1 Day, 3GB /day, 128kbps eSIM 89.000
4 Mainland China, 1 Day, 500MB /day, 128kbps eSIM 41.000
5 Mainland China, 1 Day, Unlimited data /day eSIM 138.000
6 Mainland China, 1 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 204.000
7 Mainland China, 2 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 80.000
8 Mainland China, 2 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 123.000
9 Mainland China, 2 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 164.000
10 Mainland China, 2 Days, Unlimited data /day eSIM 203.000
11 Mainland China, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 211.000
12 Mainland China, 3 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 110.000
13 Mainland China, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 312.000
14 Mainland China, 3 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 177.000
15 Mainland China, 3 Days, 30GB, 128kbps eSIM 455.000
16 Mainland China, 3 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 237.000
17 Mainland China, 3 Days, 3GB, 128kbps eSIM 119.000
18 Mainland China, 3 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 80.000
19 Mainland China, 3 Days, 50GB, 128kbps eSIM 707.000
20 Mainland China, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 168.000
21 Mainland China, 3 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 466.000
22 Mainland China, 3 Days, Unlimited data /day eSIM 249.000
23 Mainland China, 4 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 134.000
24 Mainland China, 4 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 226.000
25 Mainland China, 4 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 223.000
26 Mainland China, 4 Days, Unlimited data /day eSIM 297.000
27 Mainland China, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 218.000
28 Mainland China, 5 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 158.000
29 Mainland China, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 328.000
30 Mainland China, 5 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 211.000
31 Mainland China, 5 Days, 30GB, 128kbps eSIM 485.000
32 Mainland China, 5 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 249.000
33 Mainland China, 5 Days, 3GB, 128kbps eSIM 130.000
34 Mainland China, 5 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 130.000
35 Mainland China, 5 Days, 50GB, 128kbps eSIM 755.000
36 Mainland China, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 177.000
37 Mainland China, 5 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 777.000
38 Mainland China, 5 Days, Unlimited data /day eSIM 344.000
39 Mainland China, 6 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 188.000
40 Mainland China, 6 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 232.000
41 Mainland China, 6 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 277.000
42 Mainland China, 6 Days, Unlimited data /day eSIM 391.000
43 Mainland China, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 226.000
44 Mainland China, 7 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 218.000
45 Mainland China, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 344.000
46 Mainland China, 7 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 254.000
47 Mainland China, 7 Days, 30GB, 128kbps eSIM 513.000
48 Mainland China, 7 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 305.000
49 Mainland China, 7 Days, 3GB, 128kbps eSIM 138.000
50 Mainland China, 7 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 168.000
51 Mainland China, 7 Days, 50GB, 128kbps eSIM 802.000
52 Mainland China, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 188.000
53 Mainland China, 7 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 1.088.000
54 Mainland China, 7 Days, Unlimited data /day eSIM 508.000
55 Mainland China, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 234.000
56 Mainland China, 10 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 223.000
57 Mainland China, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 360.000
58 Mainland China, 10 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 317.000
59 Mainland China, 10 Days, 30GB, 128kbps eSIM 543.000
60 Mainland China, 10 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 391.000
61 Mainland China, 10 Days, 3GB, 128kbps eSIM 149.000
62 Mainland China, 10 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 237.000
63 Mainland China, 10 Days, 50GB, 128kbps eSIM 849.000
64 Mainland China, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 196.000
65 Mainland China, 10 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 1.347.000
66 Mainland China, 10 Days, Unlimited data /day eSIM 720.000
67 Mainland China, 12 Days, Unlimited data /day eSIM 897.000
68 Mainland China, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 246.000
69 Mainland China, 15 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 277.000
70 Mainland China, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 375.000
71 Mainland China, 15 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 478.000
72 Mainland China, 15 Days, 30GB, 128kbps eSIM 572.000
73 Mainland China, 15 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 649.000
74 Mainland China, 15 Days, 3GB, 128kbps eSIM 158.000
75 Mainland China, 15 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 234.000
76 Mainland China, 15 Days, 50GB, 128kbps eSIM 897.000
77 Mainland China, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 218.000
78 Mainland China, 15 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 2.021.000
79 Mainland China, 15 Days, Unlimited data /day eSIM 1.074.000
80 Mainland China, 20 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 336.000
81 Mainland China, 20 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 637.000
82 Mainland China, 20 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 861.000
83 Mainland China, 20 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 277.000
84 Mainland China, 20 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 2.694.000
85 Mainland China, 20 Days, Unlimited data /day eSIM 1.237.000
86 Mainland China, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 257.000
87 Mainland China, 30 Days, 1GB /Day, 128kbps eSIM 519.000
88 Mainland China, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 391.000
89 Mainland China, 30 Days, 2GB /Day, 128kbps eSIM 943.000
90 Mainland China, 30 Days, 30GB, 128kbps eSIM 602.000
91 Mainland China, 30 Days, 3GB /Day, 128kbps eSIM 1.114.000
92 Mainland China, 30 Days, 3GB, 128kbps eSIM 168.000
93 Mainland China, 30 Days, 500MB /Day, 128kbps eSIM 363.000
94 Mainland China, 30 Days, 50GB, 128kbps eSIM 943.000
95 Mainland China, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 237.000
96 Mainland China, 30 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 4.041.000
97 Mainland China, 30 Days, Unlimited data /day eSIM 1.850.000
Nhà mạng: China Mobile(中國移動) 5G/4G
Vùng phủ sóng: 中國 Mainland
APN: cmhk/cmlink both can be used
Data reset(流量重置) 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset(日期重置) 00:00 Taiwan (UTC +8)