TT Product Name Type Giá bán
Châu Âu
1 BICS Europe, 1 Day, 10GB /day, 128kbps eSIM 188.000
2 BICS Europe, 1 Day, 1GB /day, 128kbps eSIM 80.000
3 BICS Europe, 1 Day, 2GB /day, 128kbps eSIM 119.000
4 BICS Europe, 1 Day, 3GB /day, 128kbps eSIM 149.000
5 BICS Europe, 3 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 297.000
6 BICS Europe, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 320.000
7 BICS Europe, 3 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 168.000
8 BICS Europe, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 660.000
9 BICS Europe, 3 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 218.000
10 BICS Europe, 3 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 254.000
11 BICS Europe, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 242.000
12 BICS Europe, 5 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 485.000
13 BICS Europe, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 332.000
14 BICS Europe, 5 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 206.000
15 BICS Europe, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 684.000
16 BICS Europe, 5 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 289.000
17 BICS Europe, 5 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 352.000
18 BICS Europe, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 249.000
19 BICS Europe, 7 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 667.000
20 BICS Europe, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 344.000
21 BICS Europe, 7 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 242.000
22 BICS Europe, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 707.000
23 BICS Europe, 7 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 360.000
24 BICS Europe, 7 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 519.000
25 BICS Europe, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 257.000
26 BICS Europe, 10 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 950.000
27 BICS Europe, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 356.000
28 BICS Europe, 10 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 297.000
29 BICS Europe, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 732.000
30 BICS Europe, 10 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 549.000
31 BICS Europe, 10 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 732.000
32 BICS Europe, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 266.000
33 BICS Europe, 15 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 1.226.000
34 BICS Europe, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 368.000
35 BICS Europe, 15 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 391.000
36 BICS Europe, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 755.000
37 BICS Europe, 15 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 813.000
38 BICS Europe, 15 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.090.000
39 BICS Europe, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 273.000
40 BICS Europe, 20 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 1.624.000
41 BICS Europe, 20 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 572.000
42 BICS Europe, 20 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.079.000
43 BICS Europe, 20 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.252.000
44 BICS Europe, 30 Days, 10GB /day, 128kbps eSIM 2.432.000
45 BICS Europe, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 380.000
46 BICS Europe, 30 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 849.000
47 BICS Europe, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 778.000
48 BICS Europe, 30 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.395.000
49 BICS Europe, 30 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.870.000
50 BICS Europe, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 281.000
51 Europe Orange, 14 Days, 12GB, Unlimited talk, 200 msg, global call 30 min. eSIM 525.000
52 Europe Orange, 14 Days, 30GB, Unlimited talk, 1000 msg, global call 120 min. eSIM 1.044.000
53 Europe Orange, 28 Days, 70GB, Unlimited talk, 1000 msg, global call 120 min. eSIM 1.129.000
54 O2 EU, 30 Days, 35GB eSIM 943.000
55 Multi-region F, 1 Day, 1GB /day, 128kbps eSIM 49.000
56 Multi-region F, 1 Day, 2GB /day, 128kbps eSIM 69.000
57 Multi-region F, 1 Day, 3GB /day, 128kbps eSIM 89.000
58 Multi-region F, 1 Day, 500MB /day, 128kbps eSIM 41.000
59 Multi-region F, 1 Day, Unlimited data /day eSIM 130.000
60 Multi-region F, 1 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 237.000
61 Multi-region F, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 218.000
62 Multi-region F, 3 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 110.000
63 Multi-region F, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 332.000
64 Multi-region F, 3 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 177.000
65 Multi-region F, 3 Days, 30GB, 128kbps eSIM 478.000
66 Multi-region F, 3 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 237.000
67 Multi-region F, 3 Days, 3GB, 128kbps eSIM 130.000
68 Multi-region F, 3 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 89.000
69 Multi-region F, 3 Days, 50GB, 128kbps eSIM 737.000
70 Multi-region F, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 188.000
71 Multi-region F, 3 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 385.000
72 Multi-region F, 3 Days, Unlimited data /day eSIM 234.000
73 Multi-region F, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 226.000
74 Multi-region F, 5 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 168.000
75 Multi-region F, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 344.000
76 Multi-region F, 5 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 214.000
77 Multi-region F, 5 Days, 30GB, 128kbps eSIM 508.000
78 Multi-region F, 5 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 254.000
79 Multi-region F, 5 Days, 3GB, 128kbps eSIM 138.000
80 Multi-region F, 5 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 130.000
81 Multi-region F, 5 Days, 50GB, 128kbps eSIM 785.000
82 Multi-region F, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 196.000
83 Multi-region F, 5 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 713.000
84 Multi-region F, 5 Days, Unlimited data /day eSIM 320.000
85 Multi-region F, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 234.000
86 Multi-region F, 7 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 226.000
87 Multi-region F, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 356.000
88 Multi-region F, 7 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 257.000
89 Multi-region F, 7 Days, 30GB, 128kbps eSIM 537.000
90 Multi-region F, 7 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 312.000
91 Multi-region F, 7 Days, 3GB, 128kbps eSIM 149.000
92 Multi-region F, 7 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 168.000
93 Multi-region F, 7 Days, 50GB, 128kbps eSIM 831.000
94 Multi-region F, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 207.000
95 Multi-region F, 7 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 997.000
96 Multi-region F, 7 Days, Unlimited data /day eSIM 460.000
97 Multi-region F, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 242.000
98 Multi-region F, 10 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 218.000
99 Multi-region F, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 368.000
100 Multi-region F, 10 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 320.000
101 Multi-region F, 10 Days, 30GB, 128kbps eSIM 566.000
102 Multi-region F, 10 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 399.000
103 Multi-region F, 10 Days, 3GB, 128kbps eSIM 158.000
104 Multi-region F, 10 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 237.000
105 Multi-region F, 10 Days, 50GB, 128kbps eSIM 878.000
106 Multi-region F, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 226.000
107 Multi-region F, 10 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 1.235.000
108 Multi-region F, 10 Days, Unlimited data /day eSIM 649.000
109 Multi-region F, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 254.000
110 Multi-region F, 15 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 281.000
111 Multi-region F, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 383.000
112 Multi-region F, 15 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 490.000
113 Multi-region F, 15 Days, 30GB, 128kbps eSIM 596.000
114 Multi-region F, 15 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 667.000
115 Multi-region F, 15 Days, 3GB, 128kbps eSIM 168.000
116 Multi-region F, 15 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 238.000
117 Multi-region F, 15 Days, 50GB, 128kbps eSIM 926.000
118 Multi-region F, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 246.000
119 Multi-region F, 15 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 1.852.000
120 Multi-region F, 15 Days, Unlimited data /day eSIM 968.000
121 Multi-region F, 20 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 340.000
122 Multi-region F, 20 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 649.000
123 Multi-region F, 20 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 884.000
124 Multi-region F, 20 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 281.000
125 Multi-region F, 20 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 2.470.000
126 Multi-region F, 20 Days, Unlimited data /day eSIM 1.114.000
127 Multi-region F, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 266.000
128 Multi-region F, 30 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 537.000
129 Multi-region F, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 399.000
130 Multi-region F, 30 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 968.000
131 Multi-region F, 30 Days, 30GB, 128kbps eSIM 625.000
132 Multi-region F, 30 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.139.000
133 Multi-region F, 30 Days, 3GB, 128kbps eSIM 177.000
134 Multi-region F, 30 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 289.000
135 Multi-region F, 30 Days, 50GB, 128kbps eSIM 973.000
136 Multi-region F, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 206.000
137 Multi-region F, 30 Days, Titanium AYCE /day (50GB /day) eSIM 3.705.000
138 Multi-region F, 30 Days, Unlimited data /day eSIM 1.670.000
-----------------
BICS Europe
BICS 歐洲 奧地利(Austria) A1 Telekom/Three 5G/4G bicsapn or internet.proximus.be
比利時(Belgium) Proximus 4G
保加利亞(Bulgaria) Mobiltel / Yettel 5G/4G
冰島(Iceland) Siminn hf. / Syn hf 5G/4G
克羅埃西亞(Croatia) Tele2 / Vipnet 5G/4G
賽普勒斯(Cyprus) Cyta-Vodafone / MTN 5G/4G
捷克共和國(Czech Republic) O2 / Vodafone 4G
丹麥(Denmark) TDC / Telenor 4G
愛沙尼亞(Estonia) EMT / Tele2 5G/4G
芬蘭(Finland) Alands Telekom / DNA / Elisa / Telia Company 4G
法國(France) Bouygues/Digicel/Free Mobile/Orange/SFR 5G/4G
法屬圭亞那(French Guiana) Outremer Telecom/Digicel Mobile Antilles/Dauphin Telecom 5G/4G
德國(Germany) Telefonica / Vodafone 5G/4G
希臘(Greece) Nova / Vodafone 5G/4G
匈牙利(Hungary) Yettel / Vodafone 5G/4G
愛爾蘭(Ireland) Meteor (eir) / O2 / Three 5G/4G
義大利(Italy) ILIAD / Vodafone / Wind / Wind Tre 4G
拉脫維亞(Latvia) Bite / LMT / Tele2 5G/4G
列支敦士登(Liechtenstein) FL1 / Orange 4G
立陶宛(Lithuania) Bite / Tele2 / Telia Lietuva 4G
盧森堡(Luxembourg) POST Luxembourg / Tango 5G/4G
馬爾他(Malta) GO / Vodafone 5G/4G
荷蘭(Netherlands) KPN(iBasis) / Vodafone 4G
挪威(Norway) NetCom / Telenor 4G
波蘭(Poland) Orange / P4 PLAY / Plus 5G/4G
葡萄牙(Portugal) MEO / NOS Comunicacoes sa 5G/4G
羅馬尼亞(Romania) Orange / Vodafone 5G/4G
斯洛伐克(Slovakia) O2 / Orange 5G/4G
斯洛維尼亞(Slovenia) Mobitel / Telemach 5G/4G
西班牙(Spain) Orange / Telefonica Spain / Vodafone / Xfera 5G/4G
瑞典(Sweden) Tele2 / Telenor / Telia 4G
瑞士(Switzerland) Salt Mobile SA / Sunrise 5G/4G
留尼旺(Reunion) Orange Reunion/Societe Reunionnaise 5G/4G
直布羅陀(Gibraltar) Gibtelecom Ltd. 5G/4G
英國(UK) O2 / Three / Vodafone 4G
方案名稱 plan name 電信 Telecommunication Providers 網路類型 Network Types APN
-----------------------
Multi-region F
阿爾巴尼亞(Albania) Vodafone 4G plus
愛爾蘭(Ireland) Meteor (eir) Mobile、H3G (3) 5G/4G
愛沙尼亞(Estonia) Elisa、Tele2 5G/4G
奧地利(Austria) A1、T-Mobile 5G/4G
保加利亞(Bulgaria) Vivacom、Telenor 5G/4G
比利時(Belgium) Telenet、ORANGE 5G/4G
冰島(Iceland) vodafone 5G/4G
波蘭(Poland) Polkomtel 5G/4G
巴基斯坦(Pakistan) Jazz 4G
丹麥(Denmark) TDC、Telenor 5G/4G
德國(Germany) O2、T-Mobile 5G/4G
法國(France) Bouygues、Orange 5G/4G
芬蘭(Finland) lands Telekommunikation Ab、Elisa、DNA 5G/4G
哈薩克斯坦(Kazakhstan) KaR Tel 4G
荷蘭(Netherlands) KPN、Odido 5G/4G
捷克共和國(Czech Republic) T-Mobile、O2 5G/4G
吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) Sky Mobile 4G
克羅地亞(Croatia) Tele2、Hrvatski 5G/4G
拉脫維亞(Latvia) Bite 5G/4G
立陶宛(Lithuania) Bite、Tele2 5G/4G
列支敦士登(Liechtenstein) Telecom Liechtenstein 4G
盧森堡(Luxembourg) Orange 5G/4G
羅馬尼亞(Romania) Orange、DIGI 5G/4G
馬耳他(Malta) Vodafone 5G/4G
美國(United States) T-Mobile、AT&T、Verizon 5G/4G
摩爾多瓦(Moldova) Orange 4G
挪威(Norway) Teleno 5G/4G
葡萄牙(Portugal) Optimus、TMN/MEO、Vodafone 5G/4G
瑞典(Sweden) Telenor、H3G (3) 5G/4G
瑞士(Switzerland) Sunrise、Salt 5G/4G
塞浦路斯(Cyprus) MTN 5G/4G
斯洛伐克(Slovakia) O2、DT 5G/4G
斯洛文尼亞(Slovenia) Telemach 5G/4G
土耳其(Turkey) AVEA(turk telekom)、Vodafone 5G/4G
烏克蘭(Ukraine) KyivStar、MTS 4G
烏茲別克斯坦(Uzbekistan) Unitel 4G
西班牙(Spain) Movistar、Orange、Yoigo 5G/4G
希臘(Greece) Wind、Cosmote、Vodafone 5G/4G
匈牙利(Hungary) Yettel、T-Mobile 5G/4G
以色列(Israel) Hot Mobile、Pelephone 5G/4G
意大利(Italy) Wind、Vodafone 5G/4G
紐西蘭(New Zealand)Vodafone 4G
黑山(Montenegro) MTEL 5G/4G
英國(United Kingdom) O2、EE 5G/4G