TT Product Name Type Giá bán
Singapore, Malaysia
1 Singapore, Malaysia, 1 Day, 1GB /day, 128kbps eSIM 41.000
2 Singapore, Malaysia, 1 Day, 2GB /day, 128kbps eSIM 60.000
3 Singapore, Malaysia, 1 Day, 3GB /day, 128kbps eSIM 80.000
4 Singapore, Malaysia, 1 Day, 500MB /day, 128kbps eSIM 41.000
5 Singapore, Malaysia, 1 Day, Unlimited data /day eSIM 99.000
6 Singapore, Malaysia, 1 Day, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 69.000
7 Singapore, Malaysia, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 218.000
8 Singapore, Malaysia, 3 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 89.000
9 Singapore, Malaysia, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 269.000
10 Singapore, Malaysia, 3 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 138.000
11 Singapore, Malaysia, 3 Days, 30GB, 128kbps eSIM 340.000
12 Singapore, Malaysia, 3 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 188.000
13 Singapore, Malaysia, 3 Days, 3GB, 128kbps eSIM 89.000
14 Singapore, Malaysia, 3 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 69.000
15 Singapore, Malaysia, 3 Days, 50GB, 128kbps eSIM 566.000
16 Singapore, Malaysia, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 138.000
17 Singapore, Malaysia, 3 Days, Unlimited data /day eSIM 206.000
18 Singapore, Malaysia, 3 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 168.000
19 Singapore, Malaysia, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 237.000
20 Singapore, Malaysia, 5 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 130.000
21 Singapore, Malaysia, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 281.000
22 Singapore, Malaysia, 5 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 226.000
23 Singapore, Malaysia, 5 Days, 30GB, 128kbps eSIM 356.000
24 Singapore, Malaysia, 5 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 218.000
25 Singapore, Malaysia, 5 Days, 3GB, 128kbps eSIM 99.000
26 Singapore, Malaysia, 5 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 99.000
27 Singapore, Malaysia, 5 Days, 50GB, 128kbps eSIM 602.000
28 Singapore, Malaysia, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 149.000
29 Singapore, Malaysia, 5 Days, Unlimited data /day eSIM 269.000
30 Singapore, Malaysia, 5 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 206.000
31 Singapore, Malaysia, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 203.000
32 Singapore, Malaysia, 7 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 177.000
33 Singapore, Malaysia, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 292.000
34 Singapore, Malaysia, 7 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 223.000
35 Singapore, Malaysia, 7 Days, 30GB, 128kbps eSIM 371.000
36 Singapore, Malaysia, 7 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 261.000
37 Singapore, Malaysia, 7 Days, 3GB, 128kbps eSIM 110.000
38 Singapore, Malaysia, 7 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 138.000
39 Singapore, Malaysia, 7 Days, 50GB, 128kbps eSIM 637.000
40 Singapore, Malaysia, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 158.000
41 Singapore, Malaysia, 7 Days, Unlimited data /day eSIM 336.000
42 Singapore, Malaysia, 7 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 246.000
43 Singapore, Malaysia, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 211.000
44 Singapore, Malaysia, 10 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 246.000
45 Singapore, Malaysia, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 305.000
46 Singapore, Malaysia, 10 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 269.000
47 Singapore, Malaysia, 10 Days, 30GB, 128kbps eSIM 388.000
48 Singapore, Malaysia, 10 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 328.000
49 Singapore, Malaysia, 10 Days, 3GB, 128kbps eSIM 119.000
50 Singapore, Malaysia, 10 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 188.000
51 Singapore, Malaysia, 10 Days, 50GB, 128kbps eSIM 672.000
52 Singapore, Malaysia, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 168.000
53 Singapore, Malaysia, 10 Days, Unlimited data /day eSIM 501.000
54 Singapore, Malaysia, 10 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 305.000
55 Singapore, Malaysia, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 218.000
56 Singapore, Malaysia, 15 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 242.000
57 Singapore, Malaysia, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 317.000
58 Singapore, Malaysia, 15 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 352.000
59 Singapore, Malaysia, 15 Days, 30GB, 128kbps eSIM 455.000
60 Singapore, Malaysia, 15 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 513.000
61 Singapore, Malaysia, 15 Days, 3GB, 128kbps eSIM 130.000
62 Singapore, Malaysia, 15 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 206.000
63 Singapore, Malaysia, 15 Days, 50GB, 128kbps eSIM 707.000
64 Singapore, Malaysia, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 177.000
65 Singapore, Malaysia, 15 Days, Unlimited data /day eSIM 744.000
66 Singapore, Malaysia, 15 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 455.000
67 Singapore, Malaysia, 20 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 285.000
68 Singapore, Malaysia, 20 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 501.000
69 Singapore, Malaysia, 20 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 679.000
70 Singapore, Malaysia, 20 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 242.000
71 Singapore, Malaysia, 20 Days, Unlimited data /day eSIM 984.000
72 Singapore, Malaysia, 20 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 602.000
73 Singapore, Malaysia, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 226.000
74 Singapore, Malaysia, 30 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 375.000
75 Singapore, Malaysia, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 328.000
76 Singapore, Malaysia, 30 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 744.000
77 Singapore, Malaysia, 30 Days, 30GB, 128kbps eSIM 478.000
78 Singapore, Malaysia, 30 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.009.000
79 Singapore, Malaysia, 30 Days, 3GB, 128kbps eSIM 138.000
80 Singapore, Malaysia, 30 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 309.000
81 Singapore, Malaysia, 30 Days, 50GB, 128kbps eSIM 744.000
82 Singapore, Malaysia, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 188.000
83 Singapore, Malaysia, 30 Days, Unlimited data /day eSIM 1.277.000
84 Singapore, Malaysia, 30 Days, Unlimited data/day, 10mbps eSIM 897.000
新加坡 (Singapore)Simba、Starhub 5G/4G
馬來西亞 (Malaysia)Digi、Celcom 5G/4G
APN: mobile.three.com.hk
Data reset(流量重置) 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset(日期重置) 00:00 Taiwan (UTC +8)