TT Product Name Type Giá bán
Nga
1 Russia, 1 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 60.000
2 Russia, 1 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 89.000
3 Russia, 1 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 110.000
4 Russia, 1 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 49.000
5 Russia, 1 Days, Unlimited data /day eSIM 168.000
6 Russia, 3 Days, 10GB, 128kbps eSIM 242.000
7 Russia, 3 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 138.000
8 Russia, 3 Days, 20GB, 128kbps eSIM 368.000
9 Russia, 3 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 207.000
10 Russia, 3 Days, 30GB, 128kbps eSIM 531.000
11 Russia, 3 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 211.000
12 Russia, 3 Days, 3GB, 128kbps eSIM 149.000
13 Russia, 3 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 99.000
14 Russia, 3 Days, 50GB, 128kbps eSIM 873.000
15 Russia, 3 Days, 5GB, 128kbps eSIM 226.000
16 Russia, 3 Days, Unlimited data /day eSIM 277.000
17 Russia, 5 Days, 10GB, 128kbps eSIM 249.000
18 Russia, 5 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 207.000
19 Russia, 5 Days, 20GB, 128kbps eSIM 383.000
20 Russia, 5 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 234.000
21 Russia, 5 Days, 30GB, 128kbps eSIM 566.000
22 Russia, 5 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 277.000
23 Russia, 5 Days, 3GB, 128kbps eSIM 158.000
24 Russia, 5 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 158.000
25 Russia, 5 Days, 50GB, 128kbps eSIM 920.000
26 Russia, 5 Days, 5GB, 128kbps eSIM 246.000
27 Russia, 5 Days, Unlimited data /day eSIM 388.000
28 Russia, 7 Days, 10GB, 128kbps eSIM 257.000
29 Russia, 7 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 211.000
30 Russia, 7 Days, 20GB, 128kbps eSIM 399.000
31 Russia, 7 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 281.000
32 Russia, 7 Days, 30GB, 128kbps eSIM 602.000
33 Russia, 7 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 340.000
34 Russia, 7 Days, 3GB, 128kbps eSIM 168.000
35 Russia, 7 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 207.000
36 Russia, 7 Days, 50GB, 128kbps eSIM 968.000
37 Russia, 7 Days, 5GB, 128kbps eSIM 206.000
38 Russia, 7 Days, Unlimited data /day eSIM 596.000
39 Russia, 10 Days, 10GB, 128kbps eSIM 266.000
40 Russia, 10 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 257.000
41 Russia, 10 Days, 20GB, 128kbps eSIM 472.000
42 Russia, 10 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 356.000
43 Russia, 10 Days, 30GB, 128kbps eSIM 637.000
44 Russia, 10 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 513.000
45 Russia, 10 Days, 3GB, 128kbps eSIM 177.000
46 Russia, 10 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 214.000
47 Russia, 10 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.014.000
48 Russia, 10 Days, 5GB, 128kbps eSIM 211.000
49 Russia, 10 Days, Unlimited data /day eSIM 843.000
50 Russia, 15 Days, 10GB, 128kbps eSIM 277.000
51 Russia, 15 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 328.000
52 Russia, 15 Days, 20GB, 128kbps eSIM 496.000
53 Russia, 15 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 566.000
54 Russia, 15 Days, 30GB, 128kbps eSIM 672.000
55 Russia, 15 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 760.000
56 Russia, 15 Days, 3GB, 128kbps eSIM 188.000
57 Russia, 15 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 266.000
58 Russia, 15 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.061.000
59 Russia, 15 Days, 5GB, 128kbps eSIM 214.000
60 Russia, 15 Days, Unlimited data /day eSIM 1.089.000
61 Russia, 20 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 455.000
62 Russia, 20 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 749.000
63 Russia, 20 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.009.000
64 Russia, 20 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 317.000
65 Russia, 20 Days, Unlimited data /day eSIM 1.446.000
66 Russia, 30 Days, 10GB, 128kbps eSIM 289.000
67 Russia, 30 Days, 1GB /day, 128kbps eSIM 672.000
68 Russia, 30 Days, 20GB, 128kbps eSIM 519.000
69 Russia, 30 Days, 2GB /day, 128kbps eSIM 1.114.000
70 Russia, 30 Days, 30GB, 128kbps eSIM 707.000
71 Russia, 30 Days, 3GB /day, 128kbps eSIM 1.303.000
72 Russia, 30 Days, 3GB, 128kbps eSIM 196.000
73 Russia, 30 Days, 500MB /day, 128kbps eSIM 478.000
74 Russia, 30 Days, 50GB, 128kbps eSIM 1.108.000
75 Russia, 30 Days, 5GB, 128kbps eSIM 223.000
76 Russia, 30 Days, Unlimited data /day eSIM 2.161.000